2018年中央财政项目(第3批)图书馆监控设备及配套设备采购公开招标中标公告
时间:
2018/12/27
作者:
点击: 次
|
湖南农业大学 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2018年中央财政项目(第3批)图书馆监控设备及配套设备采购 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
公开招标中标公告 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告日期:2018年12月27日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 受湖南农业大学的委托,湖南博进招标代理有限公司代理机构对 2018年中央财政项目(第3批)图书馆监控设备及配套设备采购采购项目进行公开招标,经评标委员会评审,采购人确认,现将中标信息公告如下: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一、采购项目信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目名称:2018年中央财政项目(第3批)图书馆监控设备及配套设备采购 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 政府采购计划编号:湘财采计[2018]014149号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购项目编号:301220181202593 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购方式:公开招标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购项目内容与数量: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、开标定标日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、招标公告日期:2018年12月3日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2、投标截止日期:2018年12月25日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3、开标日期:2018年12月25日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4、评审小组名单:樊志坚、彭可、王磊、彭黎明、蔡志华。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5、监标人:宋啸燕 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、供应商投标情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、中标供应商供货明细 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代理服务费收取方式:中标(成交)供应商支付代理服务费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收费标准:严格按照湖南农业大学2018-2018年度招标代理机构入围协议收费标准执行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代理服务费总金额:元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、评审小组成员名单 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注:产生方式注明是随机抽取或自行选定;参与过程注明是确定供应商、谈判或全过程。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、质疑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投标供应商如对此公告有异议的,请于此公告发布之日起七个工作日内,以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本公告期限为1个工作日